Каталог
ПОКАЗАНИЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ ИЛИ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ
KЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА
Протеин | Единственный, новый источник протеина Высокопереваримый Сниженное содержание | Помогает избегать распространенных пищевых аллергенов. Ограничение количества непереваренного протеина в желудочно-кишечном тракте, способного вызывать аллергическую реакцию. |
---|---|---|
Количество формул с новым источником протеина | Пять | Возможность выбора (в отношении к предполагаемому источнику аллергии и предпочтениям животного). |
Углеводы | Источник – только рис | Аллергия на рис встречается редко. |
Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена (сухой) | Важна для защиты клеток кожи, которые особенно чувствительны к оксидативным поражениям. |
СУТОЧНАЯ НОРМА
Приведенные ниже нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
Вес животного, кг | Сухой корм, г |
2,5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 145 - 195 |
20 | 240 - 330 |
30 | 325 - 450 |
40 | 405 - 555 |
50 | 475 - 660 |
60 | 545 - 755 |
ИНГРЕДИЕНТЫ, СУХОЙ КОРМ
Утка и Рис (Утка - минимум 35%, рис - минимум 51%): молотый рис, мука из утки, животный жир, гидролизированная курица (низкомолекулярный вес), растительное масло, целлюлоза, калия хлорид, соль, кальция карбонат, дикальция фосфат, витамины и микроэлементы. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ | |
Белок | 15,2 % | 16,5 % | 4,2 г |
---|---|---|---|
Жиры | 13,8 % | 15,0 % | 3,8 г |
Углеводы (БЭВ) | 57,0 % | 62,0 % | 15,7 г |
Клетчатка (сырая) | 1,4 % | 1,5 % | 0,4 г |
Влага | 8,0 % | - | 2,2 г |
Кальций | 0,66 % | 0,72 % | 181 мг |
Фосфор | 0,48 % | 0,52 % | 132 мг |
Натрий | 0,27 % | 0,29 % | 74 мг |
Калий | 0,66 % | 0,72 % | 181 мг |
Магний | 0,04 % | 0,04 % | 11 мг |
Омега-3 жирные кислоты | 0,35 % | 0,38 % | 96 мг |
Омега-6 жирные кислоты | 3,34 % | 3,63 % | 918 мг |
Таурин | 0,09 % | 0,10 % | 25 мг |
Витамин А | 10 000 МЕ/кг | 10 870 МЕ/кг | 275 МЕ |
Витамин Д | 410 МЕ/кг | 446 МЕ/кг | 11 МЕ |
Витамин Е | 600 мг/кг | 652 мг/кг | 16 мг |
Витамин С | 70 мг/кг | 76 мг/кг | 1,9 мг |
Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
MЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | |||
ккал/100 г | 364 | 395 | |
кДж/100 г | 1 522 | 1 654 | |
Белковые калории | 14 % | ||
рН мочи | 6,8 – 7,2 |
Осуществляя покупку, я подтверждаю, что осведомлен о необходимости получения рекомендации ветеринарного специалиста не реже, чем раз в 6 месяцев для применения данного рациона.
Оставьте отзыв об этом товаре первым!