Каталог
ПОКАЗАНИЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
KЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА
Усвояемость | Высокая | Уверяет в доступности питательных веществ. Помогает восстановлению пищеварительного тракта. |
---|---|---|
Текстура | Не раздражающая | Смягчает слизистую желудка, ограничивая рвоту. |
Жиры | Содержание снижено | Не вызывает задержки корме в желудке, ограничивая рвоту. |
Растворимая клетчатка | Содержание увеличено | Расщепляется до коротко-цепочечных жирных кислот, питающих энтероциты, и восстанавливает кишечную флору. |
Электролиты Витамины группы В |
Содержание увеличено | Возмещение потерь при рвоте и диарее. |
Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Снижает окислительные поражения клеток, возникающие при гастроэнтерите. |
СУТОЧНАЯ НОРМА
Приведенные ниже нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
Вес животного, кг | Сухой корм, г |
2,5 | 50 - 70 |
5 | 90 - 120 |
10 | 150 - 205 |
20 | 250 - 345 |
30 | 340 - 465 |
40 | 420 - 580 |
50 | 495 - 685 |
60 | 570 - 785 |
ИНГРЕДИЕНТЫ, СУХОЙ КОРМ
Индейка, молотый рис, печень, сухое цельное яйцо, картофельный крахмал, молотая кукуруза, Fibrim® 1260 (источник растворимой клетчатки), оксид железа, дикальция фосфат, дигест, калия хлорид, карамель, йодированная соль, таурин, витамины и микроэлементы.
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ | |
Белок | 23,9 % | 26,0 % | 6,7 г |
---|---|---|---|
Жиры | 12,5 % | 13,6 % | 3,5 г |
Углеводы (БЭВ) | 47,7 % | 51,8 % | 13,4 г |
Клетчатка (сырая) | 1,4 % | 1,5 % | 0,4 г |
Влага | 8,0 % | - | 2,2 г |
Кальций | 0,98 % | 1,07 % | 276 мг |
Фосфор | 0,71 % | 0,77 % | 198 мг |
Натрий | 0,42 % | 0,46 % | 118 мг |
Калий | 0,87 % | 0,95 % | 245 мг |
Магний | 0,08 % | 0,08 % | 21 мг |
Омега-3 жирные кислоты | 0,14 % | 0,15 % | 39 мг |
Омега-6 жирные кислоты | 2,71 % | 2,95 % | 759 мг |
Таурин | 0,09 % | 0,10 % | 26 мг |
Витамин А | 16 500 МЕ/кг | 17 935 МЕ/кг | 462 МЕ |
Витамин Д | 850 МЕ/кг | 924 МЕ/кг | 24 МЕ |
Витамин Е | 600 мг/кг | 294 мг/кг | 17 мг |
Витамин С | 70 мг/кг | 76 мг/кг | 2,0 мг |
Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
MЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | |||
ккал/100 г | 357 | 388 | |
кДж/100 г | 1 494 | 1 624 | |
Усваиваемость | белки 93% жиры 96% углеводы 95% |
||
рН мочи | 6,8 – 7,2 |
Осуществляя покупку, я подтверждаю, что осведомлен о необходимости получения рекомендации ветеринарного специалиста не реже, чем раз в 6 месяцев для применения данного рациона.
Оставьте отзыв об этом товаре первым!