Каталог
ПОКАЗАНИЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
KЛЮЧЕВЫЕ ДОСТОИНСТВА
Белок | Высококачественный, содержание снижено | Снижение рабочей нагрузки на печень. |
---|---|---|
Разветвленнные аминокислоты | Содержание увеличено | Снижение аккумуляции аммиака и связанных с этим признаков поражения ЦНС (печеночная энцефалопатия). |
Ароматические аминокислоты | Сбалансированы | Поддержка регенерации тканей печени. |
Витамин К Цинк |
Содержание увеличено | Устранение недостатка, распространенного при заболеваниях печени. |
L-Карнитин | Добавлен | Улучшает метаболизм жиров для ограничения липидоза печени. |
Растворимые волокна | Добавлены | Снижение реабсорбции и выработки аммиака в толстом кишечнике. |
Натрий | Содержание снижено | Ограничение портальной гипертензии и асцитов. |
Калий | Содержание увеличено | Ограничение гипокалиемии, которая может инициировать развитие признаков печеночной энцефалопатии. |
Медь | Содержание снижено | Ограничение аккумуляции меди в печени. |
Супер Антиоксидантная Формула | Добавлена | Снижение окислительного поражения клеток, коррелирующего со степенью тяжести заболеваний печени. |
СУТОЧНАЯ НОРМА
Приведенные ниже нормы являются только отправной точкой, так как потребности животных могут различаться. Скорректируйте суточное количество скармливаемого корма для поддержания оптимального веса животного.
Вес животного, кг | Сухой корм, г |
2,5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 105 |
10 | 130 - 180 |
20 | 220 - 305 |
30 | 300 - 410 |
40 | 370 - 510 |
50 | 435 - 605 |
60 | 500 - 690 |
ЩЕНКИ
Основываясь на возрасте и массе тела щенка, скармливайте такое же количество, как рекомендуется в Суточной Норме для щенков для корма Science Plan Puppy.
ИНГРЕДИЕНТЫ, СУХОЙ КОРМ
Молотая кукуруза, животный жир, соевая мука, сухое цельное яйцо, Фибрим® 1260,льняное семя, дигест, мука из кукурузного глютена, дикальция фосфат, растительное масло, целлюлоза, карбонат кальция, хлорид калия, соль, L-карнитин, L-аргинин, сульфат кальция, таурин, DL-метионин, витамины и микроэлементы. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
В корме | На сухое вещество | На 100 ккал МЕ | |
Белок | 16,5 % | 17,8 % | 4,1 г |
---|---|---|---|
Жиры | 22,3 % | 24,1 % | 5,5 г |
Углеводы (БЭВ) | 45,1 % | 48,8 % | 11,1 г |
Клетчатка (сырая) | 3,3 % | 3,6 % | 0,8 г |
Влага | 7,5 % | - | 1,9 г |
Кальций | 0,79 % | 0,85 % | 195 мг |
Фосфор | 0,56 % | 0,61 % | 138 мг |
Натрий | 0,20 % | 0,22 % | 49 мг |
Калий | 0,85 % | 0,92 % | 210 мг |
Магний | 0,11 % | 0,12 % | 27 мг |
Цинк | 286 мг/кг | 309 мг/кг | 7 мг |
Медь | 4,53 мг/кг | 4,90 мг/кг | 0,112 мг |
Омега-3 жирные кислоты | 0,93 % | 1,00 % | 229 мг |
Омега-6 жирные кислоты | 3,72 % | 4,02 % | 918 мг |
Таурин | 0,06 % | 0,07 % | 16 мг |
L-карнитин | 278 мг/кг | 300 мг/кг | 7 мг |
Витамин А | 29 000 МЕ/кг | 31 351 МЕ/кг | 716 МЕ |
Витамин Д | 730 МЕ/кг | 789 МЕ/кг | 18 МЕ |
Витамин Е | 600 мг/кг | 649 мг/кг | 15 мг |
Витамин С | 70 мг/кг | 76 мг/кг | 1,7 мг |
Бета-каротин | 1,5 мг/кг | 1,6 мг/кг | 0,04 мг |
MЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ | |||
ккал/100 г | 405 | 437 | |
кДж/100 г | 1 692 | 1 830 | |
Белковые калории | 14 % | ||
Калории жира | 47 % | ||
Калории углеводов | 39 % | ||
рН мочи | 6,8 – 7,2 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!