Каталог
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, животные жиры, пшеница, кукурузная мука, пшеничная мука, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная клейковина, кукуруза, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (в 1 кг) – компоненты, вносимые в процессе производства
Витамин A: 22400 МЕ, Витамин D3: 1000 МЕ, Железо: 46 мг, Йод: 4,6 мг, Медь: 9 мг, Марганец: 59 мг, Цинк: 178 мг, Селен: 0,1 мг.
*L.I.P.: протеины, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Минеральные вещества, % | 5,8 |
Клетчатка общая, % | 2,5 |
Пищевые волокна, % | 8,0 |
Жиры, % | 17,0 |
Линолевая кислота, % | 3,11 |
Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру), ккал/кг | 3727 |
Измеренная обменная энергия, ккал/кг | 3909 |
Влажность, % | 9,5 |
Безазотистые экстрактивные вещества, % | 39,2 |
Жирные кислоты Омега 6, % | 3,31 |
Белки, % | 26,0 |
Крахмал, % | 33,7 |
Витамины | Количество |
Биотин, мг/кг | 2,76 |
Холин, мг/кг | 2000 |
Фолиевая кислота, мг/кг | 8,9 |
Витамин А, МЕ/кг | 24000 |
Витамин В1 (Тиамин), мг/кг | 4,3 |
Витамин В2 (Рибофлавин), мг/кг | 3,9 |
Витамин В3 (Ниацин), мг/кг | 15,4 |
Витамин В5 (Пантотенат), мг/кг | 35,0 |
Витамин В6 (Пиридоксин), мг/кг | 26,4 |
Витамин С, мг/кг | 200 |
Витамин D3, МЕ/кг | 1000 |
Витамин Е, мг/кг | 500 |
Минеральные вещества | Количество |
Медь, мг/кг | 15 |
Йод, мг/кг | 5,1 |
Железо, мг/кг | 200 |
Марганец, мг/кг | 78 |
Цинк, мг/кг | 216 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин, % | 1,45 |
Глюкозамин и хондроитин, мг/кг | 500 |
Полифенолы зеленого чая и винограда, мг/кг | 150 |
L-карнитин, мг/кг | 50 |
L-лизин, % | 1,02 |
Лютеин, мг/кг | 5,0 |
Таурин, мг/кг | 1600 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!